Nossas ações são desenvolvidas com recursos doados por fundações e empresas, nacionais e internacionais, que entendem a importância do nosso trabalho para a manutenção e fortalecimento da democracia no Brasil.
Investimos esses recursos na realização de iniciativas que tem como foco o aumento da representatividade LGBT+ nos espaços de poder. Também usamos essas doações para a manutenção da infraestrutura necessária para a nossa atuação e privilegiamos a contratação de mulheres, pessoas negras e trans.
Balanço Financeiro
2022
All Out Action Fund (Poupatrans) | R$ 56.187,50 |
All Out Action Fund | R$ 8.371,40 |
Ambev (Poupatrans) | R$ 125.000,00 |
NDI (ERA FUND) | R$ 81.690,05 |
Sesc Avenida Paulista | R$ 14.900,00 |
Sesc Santana (Poupatrans) | R$ 17.200,00 |
Sesc Santo André | R$ 81.100,00 |
Soko | R$ 7.000,00 |
Tides Foundation (Google.org) | R$ 266.000,00 |
Victory Institute | R$ 50.260,00 |
total | R$ 707.703,95 |
Fontes de financiamento
Despesas com recursos humanos | R$ 477.502,61 |
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) | R$ 37.948,70 |
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo | R$ 78.095,49 |
Despesas tributárias | R$ 19.874,24 |
Despesas financeiras | R$ 5.342,59 |
total | R$ 618.763,63 |
Despesas

Relatório anual de atividades
Saiba tudo sobre nosso trabalho ao longo do ano de 2022.
Instituições que acreditam na gente
Parcerias e patrocínios